年齢早見表 2027年(令和9年)版
2027年(令和9年)に何歳になるかを、生まれ年ごとにまとめた年齢早見表です。満年齢は誕生日の前と後で1歳違います。
| 生まれ年 | 干支 | 2027年の誕生日前 | 2027年の誕生日後 | 数え年(2027年) |
|---|---|---|---|---|
| 2027年 令和9年 | 丁未 | — | 0歳 | 1歳 |
| 2026年 令和8年 | 丙午 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
| 2025年 令和7年 | 乙巳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 |
| 2024年 令和6年 | 甲辰 | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
| 2023年 令和5年 | 癸卯 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| 2022年 令和4年 | 壬寅 | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
| 2021年 令和3年 | 辛丑 | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
| 2020年 令和2年 | 庚子 | 6歳 | 7歳 | 8歳 |
| 2019年 平成31年/令和元年 | 己亥 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
| 2018年 平成30年 | 戊戌 | 8歳 | 9歳 | 10歳 |
| 2017年 平成29年 | 丁酉 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
| 2016年 平成28年 | 丙申 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
| 2015年 平成27年 | 乙未 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
| 2014年 平成26年 | 甲午 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
| 2013年 平成25年 | 癸巳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 |
| 2012年 平成24年 | 壬辰 | 14歳 | 15歳 | 16歳 |
| 2011年 平成23年 | 辛卯 | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
| 2010年 平成22年 | 庚寅 | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
| 2009年 平成21年 | 己丑 | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
| 2008年 平成20年 | 戊子 | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 2007年 平成19年 | 丁亥 | 19歳 | 20歳 | 21歳 |
| 2006年 平成18年 | 丙戌 | 20歳 | 21歳 | 22歳 |
| 2005年 平成17年 | 乙酉 | 21歳 | 22歳 | 23歳 |
| 2004年 平成16年 | 甲申 | 22歳 | 23歳 | 24歳 |
| 2003年 平成15年 | 癸未 | 23歳 | 24歳 | 25歳 |
| 2002年 平成14年 | 壬午 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 2001年 平成13年 | 辛巳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
| 2000年 平成12年 | 庚辰 | 26歳 | 27歳 | 28歳 |
| 1999年 平成11年 | 己卯 | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
| 1998年 平成10年 | 戊寅 | 28歳 | 29歳 | 30歳 |
| 1997年 平成9年 | 丁丑 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
| 1996年 平成8年 | 丙子 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
| 1995年 平成7年 | 乙亥 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
| 1994年 平成6年 | 甲戌 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| 1993年 平成5年 | 癸酉 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
| 1992年 平成4年 | 壬申 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
| 1991年 平成3年 | 辛未 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
| 1990年 平成2年 | 庚午 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 1989年 昭和64年/平成元年 | 己巳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
| 1988年 昭和63年 | 戊辰 | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
| 1987年 昭和62年 | 丁卯 | 39歳 | 40歳 | 41歳 |
| 1986年 昭和61年 | 丙寅 | 40歳 | 41歳 | 42歳 |
| 1985年 昭和60年 | 乙丑 | 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| 1984年 昭和59年 | 甲子 | 42歳 | 43歳 | 44歳 |
| 1983年 昭和58年 | 癸亥 | 43歳 | 44歳 | 45歳 |
| 1982年 昭和57年 | 壬戌 | 44歳 | 45歳 | 46歳 |
| 1981年 昭和56年 | 辛酉 | 45歳 | 46歳 | 47歳 |
| 1980年 昭和55年 | 庚申 | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
| 1979年 昭和54年 | 己未 | 47歳 | 48歳 | 49歳 |
| 1978年 昭和53年 | 戊午 | 48歳 | 49歳 | 50歳 |
| 1977年 昭和52年 | 丁巳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 |
| 1976年 昭和51年 | 丙辰 | 50歳 | 51歳 | 52歳 |
| 1975年 昭和50年 | 乙卯 | 51歳 | 52歳 | 53歳 |
| 1974年 昭和49年 | 甲寅 | 52歳 | 53歳 | 54歳 |
| 1973年 昭和48年 | 癸丑 | 53歳 | 54歳 | 55歳 |
| 1972年 昭和47年 | 壬子 | 54歳 | 55歳 | 56歳 |
| 1971年 昭和46年 | 辛亥 | 55歳 | 56歳 | 57歳 |
| 1970年 昭和45年 | 庚戌 | 56歳 | 57歳 | 58歳 |
| 1969年 昭和44年 | 己酉 | 57歳 | 58歳 | 59歳 |
| 1968年 昭和43年 | 戊申 | 58歳 | 59歳 | 60歳 |
| 1967年 昭和42年 | 丁未 | 59歳 | 60歳 | 61歳 |
| 1966年 昭和41年 | 丙午 | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| 1965年 昭和40年 | 乙巳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 |
| 1964年 昭和39年 | 甲辰 | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
| 1963年 昭和38年 | 癸卯 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
| 1962年 昭和37年 | 壬寅 | 64歳 | 65歳 | 66歳 |
| 1961年 昭和36年 | 辛丑 | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
| 1960年 昭和35年 | 庚子 | 66歳 | 67歳 | 68歳 |
| 1959年 昭和34年 | 己亥 | 67歳 | 68歳 | 69歳 |
| 1958年 昭和33年 | 戊戌 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 1957年 昭和32年 | 丁酉 | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
| 1956年 昭和31年 | 丙申 | 70歳 | 71歳 | 72歳 |
| 1955年 昭和30年 | 乙未 | 71歳 | 72歳 | 73歳 |
| 1954年 昭和29年 | 甲午 | 72歳 | 73歳 | 74歳 |
| 1953年 昭和28年 | 癸巳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
| 1952年 昭和27年 | 壬辰 | 74歳 | 75歳 | 76歳 |
| 1951年 昭和26年 | 辛卯 | 75歳 | 76歳 | 77歳 |
| 1950年 昭和25年 | 庚寅 | 76歳 | 77歳 | 78歳 |
| 1949年 昭和24年 | 己丑 | 77歳 | 78歳 | 79歳 |
| 1948年 昭和23年 | 戊子 | 78歳 | 79歳 | 80歳 |
| 1947年 昭和22年 | 丁亥 | 79歳 | 80歳 | 81歳 |
| 1946年 昭和21年 | 丙戌 | 80歳 | 81歳 | 82歳 |
| 1945年 昭和20年 | 乙酉 | 81歳 | 82歳 | 83歳 |
| 1944年 昭和19年 | 甲申 | 82歳 | 83歳 | 84歳 |
| 1943年 昭和18年 | 癸未 | 83歳 | 84歳 | 85歳 |
| 1942年 昭和17年 | 壬午 | 84歳 | 85歳 | 86歳 |
| 1941年 昭和16年 | 辛巳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 |
| 1940年 昭和15年 | 庚辰 | 86歳 | 87歳 | 88歳 |
| 1939年 昭和14年 | 己卯 | 87歳 | 88歳 | 89歳 |
| 1938年 昭和13年 | 戊寅 | 88歳 | 89歳 | 90歳 |
| 1937年 昭和12年 | 丁丑 | 89歳 | 90歳 | 91歳 |
| 1936年 昭和11年 | 丙子 | 90歳 | 91歳 | 92歳 |
| 1935年 昭和10年 | 乙亥 | 91歳 | 92歳 | 93歳 |
| 1934年 昭和9年 | 甲戌 | 92歳 | 93歳 | 94歳 |
| 1933年 昭和8年 | 癸酉 | 93歳 | 94歳 | 95歳 |
| 1932年 昭和7年 | 壬申 | 94歳 | 95歳 | 96歳 |
| 1931年 昭和6年 | 辛未 | 95歳 | 96歳 | 97歳 |
| 1930年 昭和5年 | 庚午 | 96歳 | 97歳 | 98歳 |
| 1929年 昭和4年 | 己巳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 |
| 1928年 昭和3年 | 戊辰 | 98歳 | 99歳 | 100歳 |
| 1927年 昭和2年 | 丁卯 | 99歳 | 100歳 | 101歳 |
| 1926年 大正15年/昭和元年 | 丙寅 | 100歳 | 101歳 | 102歳 |
- 満年齢は誕生日を迎えたら1歳加わります。数え年は生まれた年を1歳として、元日に全員が1歳加わります。
- 年齢は日本時間で計算しています。