学年早見表 2027年(令和9年)版
2027年度(2027年4月〜2028年3月)の学年と、その学年になる生年月日の早見表です。4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年です。
| 学年 | 生年月日の範囲 | 生まれ年 |
|---|---|---|
| 年少(相当) | 2023年4月2日〜2024年4月1日 | 2023年生まれ・2024年生まれ |
| 年中(相当) | 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 2022年生まれ・2023年生まれ |
| 年長(相当) | 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 2021年生まれ・2022年生まれ |
| 小学1年 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 2020年生まれ・2021年生まれ |
| 小学2年 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 2019年生まれ・2020年生まれ |
| 小学3年 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 2018年生まれ・2019年生まれ |
| 小学4年 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 2017年生まれ・2018年生まれ |
| 小学5年 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 2016年生まれ・2017年生まれ |
| 小学6年 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 2015年生まれ・2016年生まれ |
| 中学1年 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 2014年生まれ・2015年生まれ |
| 中学2年 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 2013年生まれ・2014年生まれ |
| 中学3年 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 2012年生まれ・2013年生まれ |
| 高校1年 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 2011年生まれ・2012年生まれ |
| 高校2年 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 2010年生まれ・2011年生まれ |
| 高校3年 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 2009年生まれ・2010年生まれ |
| 大学1年相当 | 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2008年生まれ・2009年生まれ |
| 大学2年相当 | 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2007年生まれ・2008年生まれ |
| 大学3年相当 | 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2006年生まれ・2007年生まれ |
| 大学4年相当 | 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2005年生まれ・2006年生まれ |
- 4月1日生まれは前の学年(早生まれ)になります。
- 浪人・留年・飛び級は考えていません。大学は4年制を想定した「相当」の表記です。